List of Time Zone Abbreviations

This page contains the list of time zone abbreviations with its current date and time.
Select the abbreviation for further details.


Abbreviation Current Time Date
ADT 06:39:26 PM Jul 30 2010
AFT 02:09:26 AM Jul 31 2010
AKST 01:39:26 PM Jul 30 2010
AMT 02:39:26 AM Jul 31 2010
ANAT 10:39:26 AM Jul 31 2010
ART 06:39:26 PM Jul 30 2010
AST 12:39:26 AM Jul 31 2010
AZOT 09:39:26 PM Jul 30 2010
AZT 02:39:26 AM Jul 31 2010
BDST 10:39:26 PM Jul 30 2010
BNT 05:39:26 AM Jul 31 2010
BOT 05:39:26 PM Jul 30 2010
BST 10:39:26 PM Jul 30 2010
BTT 03:39:26 AM Jul 31 2010
CDT 04:39:26 PM Jul 30 2010
CET 11:39:26 PM Jul 30 2010
CHAST 10:24:26 AM Jul 31 2010
CHST 07:39:26 AM Jul 31 2010
CKT 11:39:26 AM Jul 30 2010
CLT 05:39:26 PM Jul 30 2010
COT 04:39:26 PM Jul 30 2010
CST 04:39:26 PM Jul 30 2010
CVT 08:39:26 PM Jul 30 2010
DAVT 02:39:26 AM Jul 31 2010
DDUT 07:39:26 AM Jul 31 2010
EAST 03:39:26 PM Jul 30 2010
EAT 12:39:26 AM Jul 31 2010
EDT 05:39:26 PM Jul 30 2010
EEST 12:39:26 AM Jul 31 2010
EET 12:39:26 AM Jul 31 2010
EST 05:39:26 PM Jul 30 2010
FJST 09:39:26 AM Jul 31 2010
FJT 09:39:26 AM Jul 31 2010
FKT 05:39:26 PM Jul 30 2010
GALT 03:39:26 PM Jul 30 2010
GAMT 12:39:26 PM Jul 30 2010
GET 01:39:26 AM Jul 31 2010
GFT 06:39:26 PM Jul 30 2010
GMT 09:39:26 PM Jul 30 2010
GST 01:39:26 AM Jul 31 2010
GYT 05:39:26 PM Jul 30 2010
HADT 12:39:26 PM Jul 30 2010
HAST 12:39:26 PM Jul 30 2010
HKT 05:39:26 AM Jul 31 2010
HST 11:39:26 AM Jul 30 2010
ICT 04:39:26 AM Jul 31 2010
IDT 12:39:26 AM Jul 31 2010
IRKT 06:39:26 AM Jul 31 2010
IRST 02:09:26 AM Jul 31 2010
IST 03:09:26 AM Jul 31 2010
JAVT 04:39:26 AM Jul 31 2010
JST 06:39:26 AM Jul 31 2010
KDT 06:39:26 AM Jul 31 2010
KGT 03:39:26 AM Jul 31 2010
KOST 08:39:26 AM Jul 31 2010
KRAT 05:39:26 AM Jul 31 2010
KST 06:39:26 AM Jul 31 2010
LHST 08:09:26 AM Jul 31 2010
Abbreviation Current Time Date
LINT 11:39:26 AMJul 31 2010
LKT 03:09:26 AMJul 31 2010
LST 12:39:26 AMJul 31 2010
MAGT 09:39:26 AMJul 31 2010
MART 12:09:26 PMJul 30 2010
MAWT 02:39:26 AMJul 31 2010
MDT 03:39:26 PMJul 30 2010
MHT 09:39:26 AMJul 31 2010
MPT 03:39:26 PMJul 30 2010
MSK 01:39:26 AMJul 31 2010
MST 03:39:26 PMJul 30 2010
MUT 01:39:26 AMJul 31 2010
MVT 02:39:26 AMJul 31 2010
MYT 05:39:26 AMJul 31 2010
NCT 08:39:26 AMJul 31 2010
NDT 07:09:26 PMJul 30 2010
NFT 09:09:26 AMJul 31 2010
NOVT 04:39:26 AMJul 31 2010
NRT 09:39:26 AMJul 31 2010
NST 07:09:26 PMJul 30 2010
NUT 10:39:26 AMJul 30 2010
NZST 09:39:26 AMJul 31 2010
OMST 04:39:26 AMJul 31 2010
PDT 02:39:26 PMJul 30 2010
PET 04:39:26 PMJul 30 2010
PETT 10:39:26 AMJul 31 2010
PHT 05:39:26 AMJul 31 2010
PKT 03:39:26 AMJul 31 2010
PMDT 07:39:26 PMJul 30 2010
PMT 06:39:26 PMJul 30 2010
PST 02:39:26 PMJul 30 2010
PYT 05:39:26 PMJul 30 2010
SAST 11:39:26 PMJul 30 2010
SBT 08:39:26 AMJul 31 2010
SCT 01:39:26 AMJul 31 2010
SGT 05:39:26 AMJul 31 2010
SRT 06:39:26 PMJul 30 2010
SST 10:39:26 AMJul 30 2010
TFT 02:39:26 AMJul 31 2010
TJT 02:39:26 AMJul 31 2010
TMT 02:09:26 AMJul 31 2010
TOT 10:39:26 AMJul 31 2010
ULAT 05:39:26 AMJul 31 2010
UYT 06:39:26 PMJul 30 2010
UZT 02:39:26 AMJul 31 2010
VET 05:09:26 PMJul 30 2010
VLAT 08:39:26 AMJul 31 2010
VUT 08:39:26 AMJul 31 2010
WAST 10:39:26 PMJul 30 2010
WAT 09:39:26 PMJul 30 2010
WEST 11:39:26 PMJul 30 2010
WET 11:39:26 PMJul 30 2010
WGT 07:39:26 PMJul 30 2010
WIT 04:39:26 AMJul 31 2010
WST 05:39:26 AMJul 31 2010
YAKT 07:39:26 AMJul 31 2010
YEKT 03:39:26 AMJul 31 2010
YST 01:39:26 PMJul 30 2010


Each zone abbreviation are not unique, and have different offsets.
Some countries have more then one time zone abbreviations.